新京報訊(采訪人員周慧曉婉)據燈塔專業版實時數據 , 截至2月4日13時02分 , 2022春節檔新片(含預售)總票房已突破40億 , 八部新片中四部突破4億 。 其中 , 《長津湖之水門橋》以17.3億票房暫居榜首 , 第二名則是《這個殺手不太冷靜》 , 累計票房7.9億 , 《奇跡·笨小孩》則以4.43億位居第三位 。

文章圖片
燈塔專業版數據截圖
新京報采訪人員 周慧曉婉
【數據|大年初四,2022春節檔電影新片總票房破40億】編輯 田偲妮
- 數據|春節檔新片總票房破38億,《奇跡·笨小孩》反超《四海》
- 冰雪|《你好,星期六》大年初五迎財神 秦嵐周筆暢王鶴棣林一歡樂逛廟會
- 光芒|大年初三,馮提莫獻唱《光》,愿大家都能找到自己心里的那片光!
- 數據|春節檔電影出“黑馬”,3天破15億票房,追上《長津湖》有盼頭
- 吳京|心疼吳京,更心疼千璽
- 新作|易烊千璽成為首位00后百億票房電影人,大年初一兩部新作勢頭迅猛
- 動畫片|觀影過大年 | 汕頭市各大影院迎來觀影高峰
- 狙擊手|逼近30億!
- 票價|今年春節檔全軍覆沒?大年初二就斷崖式下跌,高票價無異殺雞取卵
- 郭政鴻|大年初一,TVB藝人團年猶如年會,胡楓曾志偉現場派發紅包!
