據燈塔專業版數據 , 截至4月5日21時30分 , 2022年清明檔(4月3日至4月5日)總票房1.20億 , 觀影總人次342.02萬 , 總場次62.79萬 。 這也是除了2020年外 , 近十年來該檔期票房最低值 。
【檔期|2022年清明檔總票房1.2億】2022年清明節檔期票房前三影片分別為:《精靈旅社4:變身大冒險》2817.3萬;《月球隕落》2438.2萬;《密室逃生2》1887.2萬 。
- 回溫|引進片撐起四月檔期,電影市場能否回溫?
- 認知|名人領讀 | 電視劇《青山不墨》馬永祥飾演者王洛勇為你讀《認知了清明,就懂得了人生》
- 宋佳|2022年,演技爆棚的女演員,你pick誰?
- 衛視|黃金時段熱播電視劇收視綜合分析(2022年3月19日-3月25日)
- 檔期|又被兒子孫安佐“坑爹”?告別主持14年的節目,孫鵬自稱理念不同
- 角色|2022年古裝劇殺瘋了,《玉骨遙》遇上《請君》,四月有望了
- 看點|2022年4月待播的電視劇中,你預測哪部有望成為月度“劇王”?
- 電影|電影《封神三部曲》發布2022清明節氣海報
- 檔期|《誤殺》7億稱霸賀歲檔,《葉問4》6億,馮小剛和迪士尼抱頭痛哭
- 展現|“清明奇妙游”再現宋代雅集風會
