古代皇帝壽命排名

我國古代皇帝的壽命,一直以來也是很多人比較關心的一個問題,皇帝的出生到死亡 , 很多皇帝壽命并不長,像是乾隆那樣的更是很少 , 不僅在位時間長,壽命也是非常長的 。皇帝畢竟是一個高危行業,而且還有不少皇帝是傀儡皇帝,大權掌握在別人手里,自己一輩子都是一個悲劇 。那么,古代皇帝那么多,他們各自的壽命分別是多少?一起來看看吧 。

古代皇帝壽命排名

文章插圖
1 秦始皇嬴政 50歲 前259年-前210年
2 秦二世嬴胡亥 24歲 前230年—前207年
3 漢高帝 劉邦 62歲 前256年-前195年
4 漢惠帝 劉盈 23歲 前210年—前188年
5 漢文帝 劉恒 46歲 前202年-前157年
6 漢景帝 劉啟 48歲 前188年-前141年
7 漢武帝 劉徹 70歲 前156年-前87年
8 漢昭帝 劉弗陵 21歲 前94年—前74年
9 昌邑王 劉賀 34歲 前92年—前59年
10 漢宣帝 劉詢 43歲 前91年—前49年
11 漢元帝 劉奭 42歲 前74年—前33年
12 漢成帝劉驁 45歲 前51年—前7年
13 漢哀帝劉欣 26歲 前26年—前1年
14 漢平帝 劉衎 14歲 前9年—6年
15 孺子嬰劉嬰 21歲 5年—25年
16 新朝 王莽 69歲 前45年-23年
17 漢光武帝 劉秀 63歲 前5年-57年
18 漢明帝 劉莊 48歲 28年—75年
19 漢章帝 劉炟 32歲 57年—88年
20 漢和帝 劉肇 27歲 79年—105年
古代皇帝壽命排名

文章插圖
21 漢殤帝 劉隆 02歲 105年—106年
22 漢安帝劉祜 32歲 94年—125年
23 漢順帝 劉保 30歲 115年—144年
24 漢沖帝 劉炳 03歲 143年—145年
25 漢質帝 劉纘 09歲 138年—146年
26 漢桓帝 劉志 36歲 132年—167年
27 漢靈帝 劉宏 34歲 156年—189年
28 漢少帝 劉辯 15歲 176年—190年
29 漢獻帝劉協 54歲 181年—234年
30 漢昭烈帝劉備 63歲 161年-223年
31 漢懷帝(后主)劉禪 65歲 207年-271年
32 魏文帝 曹丕 40歲 187年—226年
33 魏明帝 曹睿 34歲 205年—239年
34 魏齊王 曹芳 43歲 232年—274年
35 魏高貴鄉公 曹髦 20歲 241年—260年
36 魏元帝 曹奐 58歲 245年—302年
37 吳大帝 孫權 71歲 182年-252年
38 吳廢帝 孫亮 18歲 243年—260年
39 吳景帝 孫休 30歲 235年-264年
40 吳末帝 孫皓 43歲 242年—284年
古代皇帝壽命排名

文章插圖
41 晉武帝 司馬炎55歲 236年—290年
42 晉惠帝 司馬衷 48歲 259年—307年
43晉懷帝 司馬熾 30歲 284年—313年
44 晉愍帝 司馬鄴 18歲 300年—317年
45 晉元帝 司馬睿 47歲 276年—323年
46 晉明帝 司馬紹 27歲 299年—325年
47 晉成帝 司馬衍 22歲 321年—342年
48 晉康帝 司馬岳 23歲 322年—344年
49 晉穆帝 司馬聃 19歲 343年—361年
50 晉哀帝 司馬丕 25歲 341年—365年
51 晉廢帝 司馬奕 45歲 342年—386年
52 晉簡文帝 司馬昱 52歲 321年—372年
53 晉孝武帝 司馬曜 35歲 362年—396年
54 晉安帝 司馬德宗 37歲 382年—418年
55 晉恭帝 司馬德文 37歲 385年—421年
56 楚武悼帝 桓玄 36歲 369年-404年
57 成武帝 李雄 61歲 274年-334年
58 成戾太子 李班 47歲 288年—334年
59 成幽公 李期 26歲 314年—338年
60 漢昭文帝 李壽 44歲 300年-343年
古代皇帝壽命排名

文章插圖
61 后趙明帝 石勒 60歲 274年-333年
62 后趙海陽王 石弘 22歲 314年—335年
63 后趙武帝石虎 55歲 295年-349年
64 后趙譙王 石世 11歲 339年—349年